Es gibt viele Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Anforderungen der EUDR in Bezug auf Transparenz entlang der Lieferkette, Risikobewertung und die Erbringung von Nachweisen umzusetzen. Sie unterscheiden sich in Bezug auf Funktionalitäten und Kosten.
Welche Software passt für welches Unternehmen?
Da Unternehmen unterschiedliche Voraussetzungen haben – etwa im Hinblick auf verfügbare zeitliche und finanzielle Ressourcen, bestehende Lieferantenkontakte oder Kenntnisse über ihre Lieferkette – sind Softwarelösungen individuell zu bewerten. Um Unternehmen eine bessere Orientierung im vielfältigen Angebot zu ermöglichen, haben wir ein Konzept entwickelt, das die Software in vier Kategorien einteilt:
- Geodatenerfassung: Tools zur Erhebung von Geokoordinaten und zur Kartierung von Flächen. Dies können Apps oder Webanwendungen sein.
- Entwaldungsrisikoanalyse: GIS-gestützte Tools oder Plattformen, die mögliche Landnutzungsänderungen und Entwaldungsrisiken in bestimmten Regionen analysieren.
- Lieferkettenmapping: Lösungen, die Handelsströme abbilden und die Rückverfolgung von Rohstoffen oder Produkten bis zum Erzeuger ermöglichen.
- EUDR-Komplettlösung: Tools, die Unternehmen gezielt bei der Umsetzung der EUDR-Sorgfaltspflichten unterstützen und sich als EUDR-konform bezeichnen.
Zudem gibt es die Kategorie Andere, in der weiterführende Tools, die keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden können, aber dennoch als hilfreich erachtet werden, aufgelistet.
In dazu entwickelten Kriterien-Sets werden zu jeder dieser Kategorien detaillierte Kriterien zur Bewertung bereitgestellt und Best-Practice-Beispiele aufgezeigt, um Unternehmen bei der Auswahl der für sie geeigneten Tools zu unterstützen. Zudem wird der konkrete Bezug zur Verordnung hergestellt, indem - je nach Kriterium - spezifische Paragraphen der EUDR angegeben werden.
Softwarelösungen für die EUDR
In unserer Publikation Software-Lösungen für die EUDR - Überblick, Funktionen und Auswahlhilfen finden Sie eine Überblicksdarstellung: In dazu entwickelten Kriterien-Sets werden zu jeder dieser Kategorien detaillierte Kriterien zur Bewertung bereitgestellt und Best-Practice-Beispiele aufgezeigt. Der konkrete Bezug zur Verordnung und zu spezifischen Paragraphen der EUDR ist durchgängig leicht erkennbar.
IT-Toolübersicht zur Unterstützung der EUDR-Umsetzung
Disclaimer
Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität oder uneingeschränkte Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Die Auswahl und Nutzung eines Tools erfolgt auf eigene Verantwortung der Unternehmen. Eine eigenständige Prüfung im Hinblick auf spezifische Anforderungen und unternehmensindividuelle Bedingungen wird ausdrücklich empfohlen.
| Kategorie | Tool | Anbieter | Kostenpflichtig | Länder | Rohstoffe |
Geodatenerfassung | FARAMO | GRAS System GmbH | Ja | ||
| Ground | FAO / Open Foris | Nein | |||
| INATrace | Sustainable Agricultural Supply Chains Initiative (GIZ) | Nein | weltweit einsetzbar | keine konkreten Informationen auf Website enthalten | |
| TerraTrac | TechnoServe | Nein | in fast 35 Ländern in Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Asien | Kaffee und Kakao | |
Entwaldungsrisikoanalyse | Collect Earth Online | FAO und Google | Nein | ||
| EUDR Tracer | Plant-for-the-Planet Foundation | Nein | Weltweit einsetzbar, Fokus auf kleinbäuerliche Betriebe im Globalen Süden (Afrika, Lateinamerika, Asien) | Kakao, Kaffee, Vieh (Cattle), Palmöl, Kautschuk (Rubber), Soja,Holz (richtet sich aber vor allem an die kleineren Produzierenden von Kakao und Kaffee) | |
| EU observatory on deforestation and forest degradation | EU-Kommission | Nein | weltweit | EUDR-Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Forest Monitoring | OpenForests UG | Ja | weltweit | keine konkreten Informationen auf Website enthalten | |
| GEORSPO | Roundtable on Sustainable Palm Oil | Nein | weltweit | Palmöl | |
| Geo-Wiki | IIASA | Nein | nicht spezialisiert | nicht spezialisiert | |
| Global Forest Watch (GFW) | World Resources Institute (WRI) | Nein | weltweit | EUDR-relevanten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk). Die Nutzer können aber auch andere Rohstoffe abbilden, da das Tool flexibel ist. | |
| Global Forest Watch (GFW) Pro | World Resources Institute (WRI) | Ja | weltweit | Es unterstützt vor allem die Überwachung der EUDR-relevanten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk). Die Nutzer können aber auch andere Rohstoffe abbilden, da das Tool flexibel ist. | |
| GRAS Tool+ | GRAS System GmbH | Nein, aber der Bericht der Risikoanalyse ist kostenpflichtig | 70 Länder, welche genau unklar | EUDR-Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| MapBiomas (Alerta) | Climate Observatory | Nein | Brasilien | Keine Spezialisierung | |
| Nusantara Atlas | TheTreeMap (TTM) | Nein | Indonesien, Malaysia, Borneo und Brunei | Palmöl. Holz und, Bergbau | |
| Orbae | Adastra | Ja | Australien, Brasilien, Ghana, Côte d'Ivoire, Argentinien, Österreich, China, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Paraguay, Polen, Rumänien, Slowakei, Uruguay, USA, Mexiko, Südafrika, USA, Tschechien, Thailand, Indonesien, Malaysia, Kanada, Honduras, Guatemala, Salomonen, Papua-Neuguinea, Spanien. | Gerste, Rindfleisch, Kakao, Kaffee, Mais, Baumwolle, Palme, Erdnuss, Raps, Soja, Zuckerrohr | |
| Planet Monitoring | Planet | Ja | weltweit | Keine Spezialisierung | |
| RESTOR | Restor Eco AG | Nein | weltweit | nicht spezialisiert | |
| Tropical Moist Forest (TMF) Explorer | EU-Kommission | Nein | tropischen Regenwaldgebiete in verschiedenen Regionen | Keine Spezialisierung | |
| WHat IS in that Plot? (WHISP) | Forest Data Partnership, AIM4Forests-Programm | Nein | weltweit | Keine Spezialisierung | |
Lieferkettenmapping | ForestGuard | Fraunhofer IML | Nein | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) |
| FSC Trace | FSC – Forest Stewardship Council® | Ja | |||
| INATrace | Sustainable Agricultural Supply Chains Initiative / GIZ | Nein | |||
| Printplus AG | Printplus AG | Ja | Die APP ist im Google Playstore und Apple-Store für die Länder Deutschland, Österreich, Fürstentum Lichtenstein und Italien freigeschaltet | Holz | |
| Supply Canvas | Supply Canvas UG | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
EUDR-Komplettlösung | Acadon | acadon AG | Ja | weltweit | Fokus auf Holz als Rohstoff, aber keine Einschränkung auf bestimmte Holzarten oder Holzprodukte. |
| Acclym | Acclym Insights | Ja | weltweit | ||
| AmSpec – Empower & Tracer | AmSpec Group | Ja | |||
| BanQu | BanQu, Inc. | Ja | insbesondere Vietnam, Nigeria, Zambia, Uganda, Mexiko | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Bext360 | Bext360 | Ja | weltweit | kritische Lieferketten wie Kaffee, Kakao, Baumwolle, Palmöl und Wertstoffe. | |
| Check Your Value Chain | PwC | Ja | |||
| Coolset | Coolset | Ja | |||
| Crop Analytica | Crop Analytica | Ja | |||
| Crop Insights | Donau SoJa | Ja | Europa, Südamerika | Soja | |
| Cropin Cloud | Cropin | Ja | weltweit | alle Rohstoffe, die von der EUDR betroffen sind | |
| cubemos | cubemos | Ja | Cubemos ist in mehreren Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die USA. | keine konkreten Informationen auf Website enthalten | |
| Dimitra | Dimitra Inc. | Ja | Äthiopien, Lateinamerika und Europa | Kaffee, Kakao | |
| Enveritas | Enveritas, Inc. | Ja | Asien, Afrika, und Lateinamerika | Kaffe und Kakao | |
| EUDR-Assistant | GD Holz Service GmbH | Ja | |||
| EUDRx | GRAS System GmbH | Ja | weltweit | Kaffee | |
| farmerconnect | Farmer Connect SA | Ja | weltweit | Kaffee Kakao Kautschuk Holz Shea Pflanzliche Öle | |
| Geocledian | Geocledian GmbH | Ja | weltweit | alle Rohstoffe, die von der EUDR betroffen sind | |
| Holz von Hier | Holz von Hier gGmbH | Ja | |||
| HUB for EUDR | osapiens Services GmbH | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| IntegrityNext | Integrity Next GmbH | Ja | International, mit besonderem Fokus auf Europa und Nordamerika. | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Interu | iov42 | Ja | weltweit | ||
| KoltiTrace | Koltiva AG | Ja | Weltweit einsetzbar, aber Schwerpunkt-Support und Praxiseinsatz in 94 Ländern, vor allem in Südostasien, Lateinamerika und Afrika. | 58 verschiedene landwirtschaftliche Produkte, darunter: Palmöl, Kakao, Kaffee, Kokosnüsse, Soja, Kautschuk, Gewürze, Obst und Gemüse, Getreide | |
| lawcode | lawcode GmbH | Ja | |||
| leadity | Leadity | Ja | |||
| nadar | Nadar | Ja | Kolumbien, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, Ghana, Guinea, Indonesien, Elfenbeinküste, Liberia, Peru, Sierra Leone, Togo, Uganda | Kaffee, Kakao, Kautschuk und Soja | |
| Optchain | Optel Group | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Palmoil.io | MapHubs | Ja | Auf palmölproduzierende Länder beschränkt, v. a.: Indonesien Malaysia, Teile von Südostasien, Lateinamerika (z. B. Kolumbien, Brasilien, Peru, etc.) | Palmöl | |
| Picterra Tracer | Picterra | Ja | weltweit | alle Rohstoffe, die von der EUDR betroffen sind | |
| Polygon One | Polygon One | Ja | weltweit | alle Rohstoffe, die von der EUDR betroffen sind | |
| Prewave | Prewave GmbH | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| prisma | Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) | Ja | weltweit | Palmöl | |
| RADIX Tree | Global Traceability Solutions GmbH | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe, Fokus auf Holz | |
| Retexcycle | Retexcycle | Ja | weltweit | alle Rohstoffe, die von der EUDR betroffen sind | |
| Satelligence | Satelligence | Ja | Fokus auf Risikoregionen mit hohem Entwaldungsrisiko, vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten Südamerikas, Afrikas und Südostasiens. Abdeckung von Ländern, die relevante Rohstoffe (Kakao, Kaffee, Palmöl, Soja, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) produzieren und hohe Entwaldungsraten oder Partnerschaften aufweisen. | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Seedtrace-Plattform | Seedtrace GmbH | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Supply Chain Hub | VERSO GmbH | Ja | |||
| Software for EUDR Automation | Sourcemap | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Starling | Airbus und Earthworm Foundation | Ja | |||
| The ChainPoint platform | Source Intelligence | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Topo | Topo Solutions & Frontierra | Ja | |||
| Traceability Open Connect © | Tilkal | Ja | |||
| TraceMark | NGIS | Ja | |||
| TraceX | TraceX Technologies | Ja | |||
| TradeAware | LiveEO GmbH | Ja | weltweit | EUDR regulierten Rohstoffe (Soja, Palmöl, Kakao, Kaffee, Holz, Rindfleisch, Kautschuk) | |
| Tradeur DDS-Pooling | valean | Ja | |||
| VEO-partners | VEO Partners GmbH | Ja | International, mit Schwerpunkt auf Europa. | keine konkreten Informationen auf Website enthalten | |
| Xylem EUDR Compliance | Xylem Technologies | Ja | |||
Andere | EUDR Scoping Tool V3.0 | Preferred by Nature | Nein | ||
| GEOS-EUDR | Thünen-Institut | Nein | |||
| GeoTraceability-Tool | SGS | Ja | |||
| Sourcing Hub | Preferred by Nature | Nein | |||
| Trase | Stockholm Environment Institute & Global Canopy | Nein |
